📊 Расчёт таможенных пошлин на автомобили
Telegram
WhatsApp
5 200 RUB
Продам
Транспорт
Легковые автомобили
📊 Расчёт таможенных пошлин на автомобили
Дата расчёта: 7 июля 2026
Курс евро: 89,26
🔹 Автомобили проходных годов
Объём Ставка (€) Пошлина (₽)
660 1,5 88 367
1000 1,5 133 889
1200 1,7 182 089
1300 1,7 197 263
1400 1,7 212 438
1500 1,7 227 612
1600 2,5 357 038
1800 2,5 401 668
2000 2,7 482 001
2200 2,7 530 201
2300 2,7 554 301
2400 3 642 668
2500 3 669 446
2700 3 723 002
2800 3 749 780
3000 3 803 336
🔹 Автомобили непроходных годов (старше 5 лет)
Объём Ставка (€) Пошлина (₽)
660 3 176 734
1000 3 267 779
1200 3,2 342 756
1300 3,2 371 320
1400 3,2 399 883
1500 3,2 428 446
1600 3,5 499 853
1800 3,5 562 335
2000 4,8 856 891
2200 4,8 942 580
2300 4,8 985 425
2400 5 1 071 114
2500 5 1 115 744
2700 5 1 205 003
2800 5 1 249 633
3000 5 1 338 893
📌 Льготный утилизационный сбор для авто мощностью до 160 л.с. составляет 5 200 ₽
📌 Автомобили мощнее 160 л.с. переходят в категорию с коммерческими ставками
📌 Таможенные сборы за таможенные операции зависят от стоимости автомобиля
👁 1 просмотров
📅 07.07.2026
🆔 1040866